
Mostrando 21 resultados
LocaisLocais termo | Nota de âmbito | contador Descrição arquivística | contador Registro de autoridade |
---|---|---|---|
Florianópolis | 257 | 0 | |
Brusque | 0 | 0 | |
Tijucas | 1 | 0 | |
Porto Belo | 1 | 0 | |
Portugal | 0 | 0 | |
Desterro | 0 | 0 | |
São José | 0 | 0 | |
[s.l.] | 0 | 0 | |
Rio de Janeiro | 0 | 0 | |
Santa Catarina | 0 | 0 |
Resultados 1 até 10 de 21